تشهد سوق الصرف المصرية اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 استقراراً نسبياً في أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري،
حيث تراوحت أسعار البيع والشراء في معظم البنوك بين الثبات وحركات طفيفة. ويواصل المستثمرون والأفراد متابعة هذه التحركات
اليومية لما لها من تأثير مباشر على الاستيراد والتصدير وتحويلات العاملين بالخارج.

الدولار الأمريكي
يُعد الدولار الأمريكي العملة الأكثر تداولاً في السوق المصرية، وهو المحرك الأساسي لحركة أسعار الصرف في ظل ارتباطه المباشر
بالتجارة العالمية والسلع الاستراتيجية مثل النفط والقمح.
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحديث |
|---|---|---|---|
| البنك العربي الأفريقي (AAIB) | 47.74 | 47.84 | 11:36 – 04/10/2025 |
| اتش اس بي سي (HSBC) | 47.70 | 47.80 | 11:36 – 04/10/2025 |
| بنك القاهرة (BDC) | 48.13 | 48.23 | 11:36 – 04/10/2025 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.70 | 47.80 | 11:36 – 04/10/2025 |

اليورو الأوروبي
يمثل اليورو ثاني أهم عملة أجنبية في السوق المصرية بعد الدولار، ويعتمد عليه بشكل كبير في التعاملات التجارية مع الاتحاد الأوروبي،
الشريك الاقتصادي الأبرز لمصر.
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحديث |
|---|---|---|---|
| بنك مصر (BM) | 55.92 | 56.18 | 11:36 – 04/10/2025 |
| الأهلي المصري (NBE) | 55.92 | 56.25 | 11:36 – 04/10/2025 |
| التجاري الدولي (CIB) | 55.93 | 56.22 | 11:36 – 04/10/2025 |
| بنك القاهرة (BDC) | 56.50 | 57.00 | 11:36 – 04/10/2025 |

الجنيه الإسترليني
الجنيه الإسترليني يُعتبر من العملات القوية تاريخياً، وتؤثر حركته في السوق المصرية على قطاع السياحة والاستثمارات البريطانية في البلاد.
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحديث |
|---|---|---|---|
| المصرف المتحد (UB) | 63.92 | 64.58 | 11:36 – 04/10/2025 |
| بنك القاهرة (BDC) | 64.67 | 65.25 | 11:36 – 04/10/2025 |
| التجاري الدولي (CIB) | 64.24 | 64.58 | 11:36 – 04/10/2025 |

الريال السعودي
يحتل الريال السعودي مكانة خاصة في السوق المصرية، ليس فقط بسبب العلاقات الاقتصادية مع المملكة، بل أيضاً لاعتماده في موسم الحج
والعمرة وتحويلات المصريين العاملين بالسعودية.
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحديث |
|---|---|---|---|
| قطر الوطني (QNB Alahli) | 12.65 | 12.76 | 11:36 – 04/10/2025 |
| العربي الأفريقي (AAIB) | 12.60 | 12.78 | 11:36 – 04/10/2025 |
| بنك القاهرة (BDC) | 12.79 | 12.86 | 11:36 – 04/10/2025 |

الدرهم الإماراتي
الدرهم الإماراتي يُعد من العملات المهمة في السوق المصرية، مع تزايد الاستثمارات الإماراتية وتحويلات المصريين العاملين بدولة الإمارات.
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحديث |
|---|---|---|---|
| الأهلي المصري (NBE) | 12.99 | 13.03 | 11:36 – 04/10/2025 |
| العربي الأفريقي (AAIB) | 12.93 | 13.02 | 11:36 – 04/10/2025 |
| بنك القاهرة (BDC) | 13.09 | 13.13 | 11:36 – 04/10/2025 |













