ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل جماعي، في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، حيث ربح رأس المال السوقي نحو 21.332 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.585 تريليون جنيه.
أداء المؤشرات الرئيسية
| المؤشر | نسبة الارتفاع | مستوى الإغلاق |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | 0.77% | 36,670 نقطة |
| إيجي إكس 30 محدد الأوزان | 0.66% | 45,049 نقطة |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلي | 0.77% | 16,484 نقطة |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | 0.53% | 11,018 نقطة |
| إيجي إكس 100 متساوي الأوزان | 0.57% | 14,609 نقطة |
مقارنة بجلسة الأمس
كانت مؤشرات البورصة المصرية قد أغلقت أمس الاثنين 29 سبتمبر 2025 على ارتفاع جماعي أيضًا، حيث ربح رأس المال السوقي 20.730 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.564 تريليون جنيه.
حجم التداولات
- إجمالي قيمة التداول: 12.5 مليار جنيه
- كمية الأوراق المالية: 1.8 مليار ورقة
- عدد العمليات المنفذة: 128 ألف عملية
الأسهم الأكثر ارتفاعًا
| السهم | نسبة الارتفاع | سعر الإغلاق |
|---|---|---|
| القاهرة للخدمات التعليمية | 15.47% | 71.6 جنيه |
| راية لخدمات مراكز الاتصالات | 14.15% | 8.55 جنيه |
| التعمير والاستشارات الهندسية | 12.92% | 72.3 جنيه |
| فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات | 11.6% | 99.99 جنيه |
| المنصورة للدواجن | 11.16% | 2.69 جنيه |
الأسهم الأكثر انخفاضًا
| السهم | نسبة التراجع | سعر الإغلاق |
|---|---|---|
| حق اكتتاب كرستمارك – 5 | 25% | 0.129 جنيه |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 7.25% | 0.371 جنيه |
| وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي | 6.34% | 239.9 جنيه |
| كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري | 4.83% | 0.827 جنيه |
| بريميم هيلث كير جروب | 4.65% | 0.082 جنيه |













