أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره نصف السنوي لمنظومة متابعة شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات عن النصف الثاني من عام 2025، كاشفًا عن مؤشرات أداء مقدمي الخدمات في السوق المصري من حيث حجم الشكاوى وسرعة الاستجابة.
إجمالي الشكاوى ومعدلات الاستجابة
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| إجمالي الشكاوى | 139,405 شكوى |
| نسبة الاستجابة | 97% |
| متوسط زمن الاستجابة | 0.86 يوم |
توزيع الشكاوى حسب الخدمة
| الخدمة | عدد الشكاوى | النسبة |
|---|---|---|
| الهاتف المحمول | 64,099 | 46% |
| الإنترنت الثابت | 45,114 | 32% |
| الهاتف الثابت | 27,210 | 20% |
| أجهزة المحمول | 2,982 | 2% |
قنوات تلقي الشكاوى
| القناة | النسبة |
|---|---|
| مركز الاتصال 155 | 88% |
| موقع الجهاز | 4% |
| تطبيق My NTRA | 4% |
| واتساب | 3% |
| السوشيال ميديا | 1% |
أداء شركات المحمول
| الشركة | معدل الشكاوى (لكل 100 ألف) | نسبة الاستجابة | زمن الاستجابة |
|---|---|---|---|
| فودافون | 49 | 97% | 0.15 يوم |
| أورنج | 62 | 95% | 0.41 يوم |
| إي آند | 46 | 96% | 0.10 يوم |
| وي | 51 | 98% | 0.33 يوم |
أداء الإنترنت الثابت
| الشركة | معدل الشكاوى (لكل 100 ألف) | نسبة الاستجابة | زمن الاستجابة |
|---|---|---|---|
| فودافون | 753 | 100% | 0.02 يوم |
| أورنج | 1452 | 97% | 0.05 يوم |
| إي آند | 1286 | 100% | 0.02 يوم |
| وي | 198 | 98% | 1.7 يوم |
شكاوى الهاتف الثابت
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| معدل الشكاوى | 193 لكل 100 ألف |
| نسبة الاستجابة | 94% |
| زمن الاستجابة | 2.25 يوم |
شكاوى أجهزة المحمول
| نوع الشكوى | النسبة |
|---|---|
| مشاكل الصيانة | 56% |
| رفض الاستبدال | 30% |
| التظلم من الفحص الفني | 14% |
تعويضات المستخدمين
بلغت قيمة المبالغ التي تم ردها للمستخدمين 757 ألف جنيه خلال النصف الثاني من 2025، وكانت النسبة الأكبر منها لشكاوى محافظ الهاتف المحمول بنسبة 86%.
إجراءات لدعم المستخدمين
- خصم 50% على خدمات المحمول لأسر الشهداء
- خصومات وخدمات مخصصة لذوي الإعاقة
- تطوير التطبيقات والخدمات الرقمية لتسهيل الوصول
- إطلاق خدمات بلغة الإشارة ومراكز دعم متخصصة
خلاصة
يعكس التقرير تحسنًا في سرعة الاستجابة لشكاوى المستخدمين، مقابل استمرار التحديات في جودة بعض خدمات الاتصالات، خاصة الإنترنت الثابت، مع تفاوت واضح في أداء الشركات.










