يقدم هذا التقرير قراءة شاملة لخريطة التمويل العقاري في مصر حتى نهاية الربع الثالث من 2025، مبينًا
مع حضور تدريجي لشركات التمويل المتخصصة في شرائح محدودي ومتوسطي الدخل. الهدف: تيسير فهم التوزيع الجغرافي والقطاعي للتمويل
أمام صانعي القرار والمستثمرين وروّاد السوق.
يرصد موقع «ريادي» خلال التقرير التالي
تجميع وتحويل البيانات الرسمية إلى جداول مبسطة قابلة للقراءة السريعة: القيم بالـ مليار جنيه
وعدد العملاء مُعَبّر عنه بالألوف («ألف») لسهولة المقارنة. الأقسام تشمل: بنوك (محدودي الدخل)، بنوك (متوسطي الدخل)،
شركات تمويل (محدودي الدخل)، شركات تمويل (متوسطي الدخل)، ومؤشرات إجمالية.
أولاً — البنوك: تمويلات محدودي الدخل (حتى 30-09-2025)
| البنك | إجمالي التمويل (مليار جنيه) |
عدد العملاء (ألف) |
النسبة % |
|---|---|---|---|
| الأهلي المصري | 20.9 | 161.8 | 23.6 |
| بنك مصر | 20.2 | 149.9 | 22.8 |
| بنك القاهرة | 9.8 | 63.9 | 11.0 |
| بنك التعمير والإسكان | 7.9 | 76.1 | 8.9 |
| QNB الأهلي | 6.4 | 34.9 | 7.2 |
| التجاري الدولي (CIB) | 5.4 | 32.2 | 6.1 |
| البنك المتحد | 2.4 | 15.8 | 2.7 |
| بنك التنمية الصناعية | 2.1 | 18.2 | 2.4 |
| بنك نكست التجاري | 2.1 | 11.3 | 2.4 |
| بنك المشرق | 1.4 | 7.8 | 1.6 |
| العربي الأفريقي | 1.4 | 11.0 | 1.6 |
| SAIB | 1.1 | 7.6 | 1.3 |
| البنك الزراعي | 1.0 | 6.8 | 1.2 |
| ABC مصر | 0.9 | 6.8 | 1.0 |
| NBK | 0.9 | 5.1 | 1.0 |
| المصري الخليجي (EGBANK) | 0.7 | 5.3 | 0.8 |
| العقاري المصري العربي | 0.6 | 4.4 | 0.6 |
| بنك فيصل الإسلامي | 0.5 | 3.9 | 0.6 |
| أبوظبي التجاري | 0.20 | 1.9 | 0.2 |
| بنك قناة السويس | 0.18 | 1.0 | 0.2 |
| تنمية الصادرات | 0.04 | 0.3 | 0.0 |
| كريدي أجريكول | 0.02 | 0.1 | 0.0 |
| الإجمالي (البنوك) | 86.0 | 626.4 | 93.2 |
ملاحظة: القيم مقربة إلى أقرب عشرية لعرض ملائم (القيمة الحقيقية بالجنيه مذكورة في المصادر الأصلية).
ثانيًا — البنوك: تمويلات متوسطي الدخل
| البنك | إجمالي التمويل (مليار جنيه) |
عدد العملاء (ألف) |
النسبة % |
|---|---|---|---|
| الأهلي المصري | 0.81 | 2.6 | 0.9 |
| بنك مصر | 0.70 | 2.2 | 0.8 |
| بنك القاهرة | 1.09 | 2.7 | 1.2 |
| بنك التعمير والإسكان | 0.34 | 0.9 | 0.4 |
| QNB الأهلي | 0.23 | 0.6 | 0.3 |
| CIB | 0.27 | 0.6 | 0.3 |
| العربي الأفريقي | 0.21 | 0.5 | 0.2 |
| الإجمالي (البنوك) | 3.78 | 10.7 | 4.1 |
ثالثًا — شركات التمويل العقاري: محدودو الدخل
| الشركة | إجمالي التمويل (مليار جنيه) |
عدد العملاء (ألف) |
النسبة % |
|---|---|---|---|
| التعاونية للتمويل العقاري | 0.97 | 7.2 | 1.1 |
| كونتكت للتمويل العقاري | 0.83 | 6.1 | 0.9 |
| الأهلية للتمويل العقاري | 0.29 | 2.5 | 0.3 |
| أملاك للتمويل العقاري | 0.24 | 2.2 | 0.3 |
| تمويل للتمويل العقاري | 0.05 | 0.5 | 0.1 |
| المصرية للتمويل العقاري | 0.04 | 0.4 | 0.0 |
| الأهلية المتحدة | 0.02 | 0.2 | 0.0 |
| العربية الأفريقية للتمويل | 0.01 | 0.1 | 0.0 |
| إجمالي شركات التمويل | 2.45 | 19.3 | 2.7 |
رابعًا — شركات التمويل العقاري: متوسطي الدخل
| الشركة | إجمالي التمويل (مليار جنيه) |
عدد العملاء (ألف) |
النسبة % |
|---|---|---|---|
| التعاونية | 0.02 | 0.19 | 1.1 |
| كونتكت | 0.01 | 0.05 | 0.9 |
| أملاك | 0.01 | 0.12 | 0.3 |
| تمويل | 0.02 | 0.16 | 0.1 |
| إجمالي شركات (متوسطي الدخل) | 0.06 | 0.50 | 0.1 |
الخلاصة
تُظهر الجداول هيمنة البنوك، خاصة الحكومية، على حصة التمويل العقاري الإجمالية، بينما تقدم شركات التمويل إسهامات محدودة لكنها ملحوظة
في شرائح محدودي ومتوسطي الدخل. يمثل تعزيز القنوات التمويلية الرقمية وتوسيع آليات الدعم لمحدودي الدخل موجهات رئيسية لتحريك الطلب وتحقيق أهداف التملك السكني
احصل على تنبيهات لحظية عبر جهازك عند رفع منشورات جديدة بالموقع. اشترك الآن!













