احتلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية المركز الأول بين شركات الوساطة في البورصة المصرية عن تعاملات عام 2025، بعد تنفيذ تداولات إجمالية بلغت 337.722 مليار جنيه، محققة حصة سوقية بنسبة 12.5%.
تعكس النتائج قوة المنافسة بين شركات الوساطة الكبرى في السوق المصري، ودورها الحيوي في تعزيز السيولة ودعم أنشطة الاستثمار والتداول، وتوفير فرص نمو للاقتصاد المحلي ورواد الأعمال في قطاع الأوراق المالية.
أبرز شركات الوساطة المالية في مصر لعام 2025
| الترتيب | شركة الوساطة المالية | قيمة التداول بالجنيه | النسبة من الإجمالي | حجم التداول | عدد العمليات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هيرميس للوساطة في الأوراق المالية | 337,722,440,413 | 12.5% | 58,467,052,921 | 2,910,404 |
| 2 | ثاندر لتداول الأوراق المالية | 224,586,095,050 | 8.3% | 125,694,666,898 | 15,335,183 |
| 3 | إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية | 206,656,870,780 | 7.6% | 10,259,300,423 | 880,562 |
| 4 | مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات | 194,440,551,755 | 7.2% | 82,922,450,152 | 4,163,921 |
| 5 | التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية | 166,842,653,524 | 6.2% | 52,384,501,025 | 1,803,972 |
| 6 | بلتون لتداول الأوراق المالية | 136,119,518,942 | 5.0% | 29,963,893,240 | 1,300,314 |
| 7 | كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية | 127,583,365,420 | 4.7% | 39,507,465,697 | 1,499,510 |
| 8 | بايونيرز لتداول الأوراق المالية والسندات | 118,410,367,216 | 4.4% | 51,406,088,222 | 2,496,352 |
| 9 | أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات | 117,565,888,895 | 4.4% | 63,740,115,799 | 3,136,664 |
| 10 | عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية | 96,724,129,471 | 3.6% | 34,474,559,176 | 1,815,926 |
| 11 | تايكون للوساطة في الأوراق المالية | 86,641,047,733 | 3.2% | 46,033,928,778 | 2,398,540 |
| 12 | أرقام لتداول الأوراق المالية شركة مساهمة مصرية | 78,000,528,738 | 2.9% | 2,793,454,052 | 856,208 |
| 13 | شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية والسندات | 63,773,039,919 | 2.4% | 22,161,813,822 | 657,380 |
| 14 | الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية | 61,670,314,030 | 2.3% | 10,069,511,986 | 810,567 |
| 15 | ميراج لتداول الأوراق المالية | 45,342,077,435 | 1.7% | 29,371,924,556 | 1,607,518 |
| 16 | سيجما لتداول الأوراق المالية | 38,616,927,017 | 1.4% | 14,727,857,687 | 807,510 |
| 17 | نعيم للوساطة في الأوراق المالية | 36,448,214,999 | 1.3% | 12,043,947,072 | 781,215 |
| 18 | حلوان لتداول الأوراق المالية | 35,421,653,287 | 1.3% | 20,447,725,673 | 1,191,021 |













