يشهد سوق الصرف في البنوك المصرية حركة متابعة دقيقة لأسعار العملات المختلفة مع بداية تعاملات يوم الثلاثاء، حيث تُعد متابعة هذه التغيرات أمراً بالغ الأهمية للشركات الناشئة ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
فالتقلبات في أسعار الصرف تؤثر مباشرة على تكاليف الاستيراد والتصدير، وتكاليف التمويل، وهوامش الربح، مما يجعل من الضروري متابعة هذه البيانات بدقة لاتخاذ القرارات المالية السليمة في التوقيت المناسب.
رصد تحرك أسعار العملات العربية والأجنبية
يرصد موقع “ريادي” تحركات أسعار العملات العربية والأجنبية في السوق المصرية داخل البنوك المختلفة، حيث تُظهر البيانات تفاوتاً في أسعار الشراء والبيع بين البنوك. هذه المتابعة الدقيقة تتيح لأصحاب المشروعات مقارنة الأسعار واختيار أفضل الصفقات عند القيام بعمليات التحويل أو الصرف، مما يسهم في خفض التكاليف وزيادة الكفاءة التشغيلية للمشروعات.
تحرك العملات العربية في السوق المصرفي
تشهد العملات العربية تحركات متفاوتة في البنوك المصرية، حيث يظهر الريال السعودي والدينار الكويتي والريال القطري تفاوتاً ملحوظاً في أسعار الصرف بين البنوك المختلفة. هذه التغيرات تتيح فرصاً للمستثمرين ورجال الأعمال للاستفادة من فروق الأسعار بين البنوك عند إجراء المعاملات بالعملات العربية.
العملات الأجنبية الرئيسية
تشكل العملات الأجنبية الرئيسية مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني العمود الفقري لمعاملات الصرف الخارجي في البنوك المصرية، حيث تُظهر البيانات تفاوتاً في الأسعار بين البنوك يتيح فرصاً للمقارنة واختيار أفضل سعر.
الدولار الأمريكي
أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أبوظبي الإسلامي (ADIB) | 48.23 | 48.14 |
| بنك القاهرة (BDC) | 48.23 | 48.13 |
| انش اس بي سي (HSBC) | 48.18 | 48.08 |
| التنمية الصناعية (IDB) | 48.12 | 48.02 |
| الأهل الكويتي (ABK) | 48.05 | 48.01 |
| الأهل المصري (NBE) | 48.10 | 48.00 |
| المصرف العربي (AIB) | 48.10 | 48.00 |
| التجاري الدولي (CIB) | 48.10 | 48.00 |
| بنك نكست (NXT) | 48.10 | 48.00 |
| بنك مصر (BM) | 48.10 | 48.00 |
اليورو الأوروبي
أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري:
| البنك | سعر الشراء |
|---|---|
| أبوظبي الإسلامي (ADIB) | 57.00 |
| المصرف العربي (AIB) | 56.50 |
| قطر الوطني (QNB Alahli) | 56.34 |
| التنمية الصناعية (IDB) | 56.22 |
| ميد بنك (MID Bank) | 56.21 |
| انش اس بي سي (HSBC) | 56.20 |
| الأهل المصري (NBE) | 56.17 |
| التجاري الدولي (CIB) | 56.17 |
| بنك نكست (NXT) | 56.17 |
| بنك مصر (BM) | 56.17 |
الجنيه الإسترليني
أسعار صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري:
| البنك | سعر الشراء |
|---|---|
| بنك القاهرة (BDC) | 65.25 |
| أبوظبي الإسلامي (ADIB) | 64.67 |
| المصرف العربي (AIB) | 64.51 |
| قطر الوطني (QNB Alahli) | 64.42 |
| ميد بنك (MID Bank) | 64.41 |
| التنمية الصناعية (IDB) | 64.37 |
| الأهل المصري (NBE) | 64.35 |
| التجاري الدولي (CIB) | 64.32 |
| بنك نكست (NXT) | 64.32 |
| بنك مصر (BM) | 64.32 |
العملات العربية
تظهر العملات العربية تفاوتاً ملحوظاً في أسعار الصرف بين البنوك المصرية، مما يتيح فرصاً للمقارنة واختيار أفضل الأسعار للمعاملات التجارية مع الدول العربية.
الريال السعودي
أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أبوظبي الإسلامي (ADIB) | 12.86 | 12.84 |
| انش اس بي سي (HSBC) | 12.85 | 12.82 |
| المصرف العربي (AIB) | 12.82 | 12.80 |
| الأهلي المتحد (AUB) | 12.83 | 12.80 |
| تنمية الصادرات (EBank) | 12.82 | 12.79 |
| بنك القاهرة (BDC) | 12.86 | 12.79 |
| الأهلي الكويتي (ABK) | 12.81 | 12.78 |
| التجاري الدولي (CIB) | 12.83 | 12.78 |
| بنك نكست (NXT) | 12.83 | 12.78 |
| بنك الاسكندرية (ALEXBANK) | 12.82 | 12.78 |
الدينار الكويتي
أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الأهلي المتحد (AUB) | 157.73 | 157.35 |
| الأهلي المتحد (AUB) | 158.00 | 157.32 |
| انش اس بي سي (HSBC) | 158.26 | 157.29 |
| بنك القاهرة (BDC) | 157.68 | 157.13 |
| بنك الشروعة المصرفية (SAIB) | 157.46 | 157.12 |
| المصرف العربي (AIB) | 157.68 | 156.63 |
| الأهل المصري (NBE) | 157.68 | 156.56 |
| بنك مصر (BM) | 157.61 | 156.27 |
| كريدي أجريكول (CA) | 157.67 | 155.59 |
| بنك فيصل (Faisal) | 158.27 | 154.83 |
الريال القطري
أسعار صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري:
| البنك | سعر الشراء |
|---|---|
| الأهل المتحد (AUB) | 13.16 |
| كريدي أجريكول (CA) | 13.10 |
| بنك القاهرة (BDC) | 12.37 |
| قطر الوطني (QNB Alahli) | 12.37 |
| بنك مصر (BM) | 12.34 |
| التجاري الدولي (CIB) | 12.28 |
| بنك الاسكندرية (ALEXBANK) | 12.28 |
| تنمية الصادرات (EBank) | 12.28 |
| ميد بنك (MID Bank) | 12.25 |
| الأهل المصري (NBE) | 12.18 |
تشير البيانات إلى وجود تفاوت ملحوظ في أسعار صرف العملات بين البنوك المختلفة، حيث يظهر هذا التفاوت بوضوح في العملات العربية مثل الدينار الكويتي الذي تباينت أسعار بيعه بين 157.35 و149.62 جنيه مصري.
كما يلاحظ أن بعض البنوك تقدم أسعاراً أكثر تنافسية في عملات معينة، مما يخلق فرصاً للمقارنة واختيار أفضل الصفقات.
للشركات الناشئة ورواد الأعمال، يُنصح بمتابعة هذه التغيرات بشكل دوري والاستفادة من فروق الأسعار بين البنوك لخفض تكاليف المعاملات الدولية، خاصة مع تزايد الاعتماد على الاستيراد والتصدير في ظل التوسع الجغرافي للمشروعات.
عن موقع ريادي
يقدم موقع “ريادي” آخر المستجدات والمعلومات التي تخدم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، من خلال توفير بيانات مالية دقيقة وتحليلات اقتصادية تساعد في اتخاذ القرارات المدروسة ودفع عجلة النمو للقطاع الريادي في السوق المصري.













