شهدت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، حالة من التباين الطفيف، إذ استقر الدولار الأمريكي في معظم البنوك الكبرى، بينما تراجع كل من اليورو والجنيه الإسترليني بنسبة محدودة.
ويأتي ذلك وسط حالة من الترقب في السوق لتوجهات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة، في ظل استقرار معدلات التضخم وتحسن مؤشرات الاحتياطي الأجنبي.
رصد موقع ريادي
يرصد موقع ريادي بشكل يومي آخر تطورات سوق الصرف في مصر، في إطار متابعة مستمرة لمستجدات أسعار العملات الأجنبية وتأثيرها على حركة الاستثمار والاستيراد،
حيث تعد أسعار الصرف من العوامل المحورية في تحديد تكاليف التشغيل والتسعير في بيئة الأعمال المحلية.
لرواد الأعمال والمستثمرين
يمثل استقرار سوق الصرف عنصرًا رئيسيًا في تخطيط التوسعات الاستثمارية واتخاذ قرارات التمويل،
خصوصًا للشركات الناشئة والمستوردين الذين يعتمدون على الدولار أو اليورو في تعاملاتهم.
ومن ثم، فإن متابعة تحركات العملة الأجنبية تساعد رواد الأعمال في إدارة المخاطر المالية والتخطيط لتكاليف الإنتاج والتوريد.

أسعار صرف الدولار الأمريكي اليوم
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | التغير |
|---|---|---|---|
| العربي الأفريقي | 47.61 | 47.71 | 0% |
| اتش اس بي سي | 47.57 | 47.67 | -0.042% |
| بنك القاهرة | 47.63 | 47.73 | 0% |
| المصرف المتحد | 47.57 | 47.67 | -0.063% |
| بنك مصر | 47.58 | 47.68 | -0.063% |
| التجاري الدولي | 47.55 | 47.65 | -0.105% |
| الأهلي المصري | 47.58 | 47.68 | -0.084% |

أسعار صرف اليورو اليوم
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | التغير |
|---|---|---|---|
| بنك مصر | 55.44 | 55.98 | -0.58% |
| الأهلي المصري | 55.44 | 55.98 | -0.60% |
| التجاري الدولي | 55.41 | 55.96 | -0.61% |
| بنك الإسكندرية | 55.43 | 55.97 | -0.52% |
| اتش اس بي سي | 55.43 | 55.97 | -0.65% |
| العربي الأفريقي | 55.48 | 56.02 | -0.52% |

أسعار صرف الجنيه الإسترليني اليوم
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | التغير |
|---|---|---|---|
| بنك القاهرة | 63.97 | 64.37 | 0% |
| الأهلي المصري | 63.85 | 64.20 | -0.17% |
| التجاري الدولي | 63.81 | 64.16 | -0.15% |
| اتش اس بي سي | 63.83 | 64.18 | -0.34% |
| بنك مصر | 63.84 | 64.20 | -0.16% |
| العربي الأفريقي | 63.88 | 64.24 | -0.10% |

أسعار صرف الريال السعودي اليوم
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | التغير |
|---|---|---|---|
| بنك مصر | 12.64 | 12.71 | -0.06% |
| الأهلي المصري | 12.64 | 12.71 | -0.08% |
| التجاري الدولي | 12.66 | 12.71 | -0.10% |
| العربي الأفريقي | 12.57 | 12.74 | 0% |
| اتش اس بي سي | 12.68 | 12.71 | -0.04% |
| بنك القاهرة | 12.66 | 12.73 | 0% |

أسعار صرف الدرهم الإماراتي اليوم
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | التغير |
|---|---|---|---|
| بنك القاهرة | 12.96 | 13.00 | 0% |
| الأهلي المصري | 12.94 | 12.98 | -0.08% |
| بنك مصر | 12.94 | 12.98 | -0.06% |
| التجاري الدولي | 12.94 | 12.98 | -0.10% |
| اتش اس بي سي | 12.95 | 12.98 | -0.04% |
| العربي الأفريقي | 12.90 | 12.99 | 0% |
توصيات رواد الأعمال والمستثمرين
- المتابعة اليومية لسوق الصرف قبل تنفيذ أي تعاملات مالية أو استيرادية.
- تنويع مصادر العملات لتقليل المخاطر الناتجة عن تقلبات الأسعار.
- الاستفادة من أدوات التحوط المالي التي توفرها البنوك لتثبيت أسعار الصرف.
- مراعاة تأثير تغير العملة على تسعير المنتجات والخدمات عند إعداد الخطط التسويقية.
إعداد: زياد محمد | موقع ريادي













