شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نشاطًا قويًا في سوق الاستثمار بالشركات الناشئة خلال الأسبوع الممتد من 17 إلى 23 مايو 2025، بإجمالي تمويلات تجاوزت 70 مليون دولار، وفقًا لبيانات منصة Bridge MENA.
قائمة أبرز الشركات الممولة:
الشركة | الدولة | جولة التمويل | قيمة التمويل |
---|---|---|---|
Thndr | مصر | Series A | 15.7 مليون دولار |
Sylndr | مصر | Series A | 15.7 مليون دولار |
Tarjama | الإمارات | Series A | 15 مليون دولار |
Vuz | السعودية | pre-Series C | 12 مليون دولار |
ElGameya | مصر | غير معلنة | 7 مليون دولار (تقديري) |
Circle | الكويت | Series A | 6 مليون دولار |
SARsatX | السعودية | Seed | 2.6 مليون دولار |
Ziadah | السعودية | Seed | غير معلن |
Green Desert | السعودية | غير معلنة | غير معلن |
White Guard | مصر | Pre-Seed | 6 مليون دولار (تقديري) |
شركة غير معلنة | مصر | غير معلنة | غير معلن |
مصر تتصدر القائمة :
- مصر تصدرت بعدد الصفقات وقيم التمويل بنحو 44.4 مليون دولار.
- السعودية والكويت والإمارات تتبعها في الترتيب من حيث النشاط.
- تمويل جولات Series A هي الأعلى تكرارًا.
تابعوا ريادي أسبوعيًا لرصد حركة الاستثمار في الشركات الناشئة بالعالم العربي وتحليل أبرز الاتجاهات.