مؤشرات السوق
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| إجمالي المبيعات | 163,199 سيارة |
| معدل النمو | 68.8% |
ترتيب الشركات
| الشركة | الترتيب | الحصة السوقية | النمو |
|---|---|---|---|
| نيسان | 1 | 16% | +60.7% |
| شيفروليه | 2 | 14.7% | +165.5% |
| شيري | 3 | – | +35.4% |
| MG | 4 | – | +117.1% |
| هيونداي | 5 | – | +40% |
الشركات الأسرع نموًا
| الشركة | النمو |
|---|---|
| BAIC | +382.9% |
| شانجان | +360.9% |
| فيات | +298.4% |
| رينو | +96.9% |
الأداء السلبي
| الشركة | التراجع | الترتيب |
|---|---|---|
| BYD | -63.6% | 20 |
أهم الطرازات
| الطراز | الشركة | النمو |
|---|---|---|
| نيسان صني | نيسان | +48% |
| T-Series | شيفروليه | +132% |
| إلنترا | هيونداي | +84.5% |
| ZS | MG | +165.3% |










