الأداء العام للقطاع
بلغ حجم التداول في القطاع نحو 163.4 مليون ورقة مالية تمثل
10.74% من إجمالي الكمية المتداولة، فيما وصل رأس المال السوقي لأسهم القطاع إلى 202.83 مليار جنيه أي بنسبة
7.97% من إجمالي رأس المال السوقي المدرج في البورصة المصرية.

ويعكس الأداء استمرار اهتمام المستثمرين بأسهم التكنولوجيا والاتصالات باعتبارها من أكثر القطاعات مرونة وقدرة على النمو في ظل التحول الرقمي الذي تشهده مصر والمنطقة.
مقارنة بين القطاعات
| اسم القطاع | القيمة (جنيه) | النسبة من الإجمالي (%) | الكمية | النسبة من الإجمالي (%) | رأس المال السوقي (جنيه) | النسبة من الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بنوك | 113,608,560 | 2.43 | 2,774,960 | 0.18 | 570,277,091,746 | 22.41 |
| موارد أساسية | 414,323,149 | 8.87 | 25,048,559 | 1.65 | 371,774,817,286 | 14.61 |
| رعاية صحية وأدوية | 541,835,775 | 11.60 | 316,275,473 | 20.78 | 86,571,644,676 | 3.40 |
| خدمات ومنتجات صناعية وسيارات | 77,928,693 | 1.67 | 12,653,366 | 0.83 | 205,493,843,994 | 8.07 |
| عقارات | 869,721,246 | 18.62 | 230,255,605 | 15.13 | 297,362,997,630 | 11.68 |
| سياحة وترفيه | 43,291,942 | 0.93 | 5,821,406 | 0.38 | 26,493,253,208 | 1.04 |
| مرافق | 44,629,047 | 0.96 | 2,393,558 | 0.16 | 23,321,418,067 | 0.92 |
| اتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات | 376,025,118 | 8.05 | 163,402,580 | 10.74 | 202,829,188,966 | 7.97 |
| أغذية ومشروبات وتبغ | 806,290,688 | 17.26 | 212,668,603 | 13.98 | 255,937,595,644 | 10.06 |
| طاقة وخدمات مساندة | 30,421,519 | 0.65 | 3,136,004 | 0.21 | 18,292,933,395 | 0.72 |
| تجارة وموزعون | 95,893,163 | 2.05 | 7,619,940 | 0.50 | 30,664,946,318 | 1.20 |
| خدمات النقل والشحن | 29,279,034 | 0.63 | 3,086,932 | 0.20 | 74,508,999,992 | 2.93 |
| خدمات تعليمية | 41,961,314 | 0.90 | 24,939,419 | 1.64 | 37,164,075,329 | 1.46 |
| خدمات مالية غير مصرفية | 721,650,280 | 15.45 | 257,162,687 | 16.90 | 185,248,370,293 | 7.28 |
| مقاولات وإنشاءات هندسية | 125,171,401 | 2.68 | 181,179,310 | 11.91 | 66,104,541,763 | 2.60 |
| منسوجات وسلع معمرة | 88,405,696 | 1.89 | 20,400,819 | 1.34 | 32,642,395,239 | 1.28 |
| مواد البناء | 242,016,068 | 5.18 | 24,532,418 | 1.61 | 54,426,393,047 | 2.14 |
| ورق ومواد تعبئة وتغليف | 8,190,579 | 0.18 | 28,449,224 | 1.87 | 6,069,940,815 | 0.24 |
توصيات للمستثمرين
- التركيز على الشركات التي توسعت في تقديم حلول رقمية وتقنية داخل السوق المحلي والإقليمي.
- متابعة نتائج أعمال شركات التكنولوجيا خلال الربع الأخير من العام، إذ يُتوقع أن تعكس معدلات نمو أعلى من متوسط السوق.
- التنوع بين الأسهم الدفاعية (القطاع المالي) وأسهم النمو (التكنولوجيا) لتقليل المخاطر وتحقيق توازن في المحفظة.













