تحولات ترتيب الشركات في يناير 2026
| الترتيب | الشركة | الحصة السوقية | ملاحظات الأداء |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | 8.7% | تراجع طفيف مع الحفاظ على الصدارة |
| 2 | Kia | 6.1% | أداء قوي واستقرار |
| 3 | BMW | 5.9% | نمو محدود رغم الضغوط |
| 4 | Ford | — | صعود 3 مراكز |
| 5 | Audi | — | استقرار نسبي |
| 6 | Opel | — | أداء متوازن |
| 7 | Mercedes-Benz | — | تراجع ملحوظ |
| 8 | Peugeot | — | انخفاض الترتيب |
| 9 | Škoda Auto | — | استقرار |
| 10 | Nissan | — | ضمن العشرة الأوائل رغم الأداء الضعيف |
أفضل السيارات مبيعًا
| الترتيب | الطراز | معدل النمو |
|---|---|---|
| 1 | Kia Sportage | 34.5% |
| 2 | Jaecoo 7 | 175.4% |
| 3 | Ford Puma | 59.3% |
أداء سوق السيارات الكهربائية
واصلت السيارات الكهربائية نموها بنسبة 13.8% خلال يناير 2026، لتستحوذ على 10.6% من إجمالي السوق، لكن القطاع بدأ يشهد مرحلة نضج مع تراجع الدعم الحكومي تدريجيًا.
| الترتيب | الشركة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 1 | BYD | 149.1% |
| 2 | BMW | -16.7% |
| 3 | Volkswagen | -23.5% |
الضغوط الاقتصادية وتأثيرها على السوق
| المؤشر الاقتصادي | التوقعات 2026 |
|---|---|
| نمو الاقتصاد | 1% |
| التضخم | 2.7% |
| التضخم 2027 | 1.9% |
| معدل البطالة | 5.5% |
اتجاهات السوق متوسطة الأجل
| السنة | المبيعات (مليون سيارة) |
|---|---|
| 2014 | — |
| 2024 | 1.95 |
| 2025 | 2.02 |
رغم التعافي النسبي، لا تزال المبيعات أقل بنحو 20% مقارنة بمستوياتها التاريخية، مع استمرار تحديات التضخم وارتفاع تكاليف الوقود واضطرابات سلاسل الإمداد.
التحول نحو السيارات الكهربائية وتأثيره على الشركات التقليدية
- تقلب الطلب على السيارات الكهربائية.
- تراجع الدعم الحكومي تدريجيًا.
- ارتفاع تكاليف الاستثمار الإنتاجي.
- تأجيل BMW استثمار بقيمة 600 مليون جنيه إسترليني في مصنع أوكسفورد لإنتاج سيارات Mini الكهربائية.










